<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Artikkelin Liian myyvä blondi? kommentit</title>
	<link>http://blogit.digitoday.fi/absolut/liian-myyva-blondi</link>
	<description>Blogin kuvaus</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:30:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Kirjoittaja: Jere Majava</title>
		<link>http://blogit.digitoday.fi/absolut/liian-myyva-blondi#comment-4222</link>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 20:31:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogit.digitoday.fi/absolut/liian-myyva-blondi#comment-4222</guid>
					<description>Tilastokeskuksen keväällä 2007 tekemän tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kartoittaneen, puhelinhaastatteluihin perustuvan tutkimuksen mukaan &lt;a href="http://www.tilastokeskus.fi/ajk/poimintoja/2008-03-13_internet.html" rel="nofollow"&gt;noin viidellä prosentilla suomalaisista ikäryhmässä 16-74 on oma blogi&lt;/a&gt;.

Tuohon 14 000 voi siis huoletta lisätä nollan perään.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tilastokeskuksen keväällä 2007 tekemän tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kartoittaneen, puhelinhaastatteluihin perustuvan tutkimuksen mukaan <a href="http://www.tilastokeskus.fi/ajk/poimintoja/2008-03-13_internet.html" rel="nofollow">noin viidellä prosentilla suomalaisista ikäryhmässä 16-74 on oma blogi</a>.</p>
<p>Tuohon 14 000 voi siis huoletta lisätä nollan perään.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Erkka Piirainen</title>
		<link>http://blogit.digitoday.fi/absolut/liian-myyva-blondi#comment-4095</link>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 18:51:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogit.digitoday.fi/absolut/liian-myyva-blondi#comment-4095</guid>
					<description>Tuo 14.000 on virheellisesti vedetty vain katsomalla blogilistan laskuria, joka ei ole millään muotoa pätevä laskentatapa. Esitin perustellumman argumenttini Hesarin Uutispöytälaatikko-blogin &lt;a href="http://blogit.hs.fi/online/teidan-lapsenne-eivat-ole-teidan/" rel="nofollow"&gt;kommenteissa&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuo 14.000 on virheellisesti vedetty vain katsomalla blogilistan laskuria, joka ei ole millään muotoa pätevä laskentatapa. Esitin perustellumman argumenttini Hesarin Uutispöytälaatikko-blogin <a href="http://blogit.hs.fi/online/teidan-lapsenne-eivat-ole-teidan/" rel="nofollow">kommenteissa</a>.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

