Reitti asema asemalta
Vladivostokin juna lähtee Moskovasta Yaroslavskin asemalta. Vladivostokiin liikennöidään parittomina päivinä, takaisin Moskovaan parillisina päivinä.
| Matka (km) |
Kaupunki |
| 0 | Moscow |
| 191 | Vladimir |
| 442 | Nizhny Novgorod |
| 957 | Vyatka |
| 1165 | Glazov |
| 1194 | Balyezino |
| 1436 | Perm 2 |
| 1816 | Yekaterinburg |
| 2144 | Tyumen |
| 2431 | Ishim |
| 2712 | Omsk |
| 2885 | Tatarskaya |
| 3040 | Barabinsk |
| 3335 | Novosibirsk |
| 3570 | Tayga |
| 3715 | Mariinsk |
| 3849 | Bogotol |
| 3917 | Achinsk 1 |
| 4098 | Kransnoyarsk |
| 4262 | Zaozyornaya |
| 4343 | Kansk-Yeniseysky |
| 4375 | Ilanskaya |
| 4453 | Reshoty |
| 4516 | Tayshet |
| 4680 | Nizhneudinsk |
| 4794 | Tulun |
| 4940 | Zima |
| 5061 | Cheremkhovo |
| 5124 | Usolye-Sibirskoye |
| 5160 | Angarsk |
| 5178 | Irkutsk Sortirovka |
| 5185 | Irkutsk |
| 5312 | Slyudyanka 1 |
| 5642 | Ulan Ude |
| 5784 | Petrovsky Zavod |
| 5932 | Khilok |
| 6053 | Mogzon |
| 6199 | Chita |
| 6265 | Darasun |
| 6293 | Karymskaya |
| 6446 | Shilka |
| 6496 | Priiskovaya |
| 6532 | Kuenga |
| 6593 | Chernyshevsk |
| 6670 | Zilovo |
| 6906 | Mogocha |
| 7010 | Amazar |
| 7119 | Yerofei-Pavlovich |
| 7211 | Urusha |
| 7306 | Skovorodino |
| 7501 | Magdagachi |
| 7566 | Tygda |
| 7723 | Shimanovskaya |
| 7815 | Svobodny |
| 7873 | Belogorsk |
| 7992 | Zavitaya |
| 8037 | Bureya |
| 8088 | Arkhara |
| 8198 | Obluchye |
| 8351 | Birobidzhan |
| 8521 | Khabarovsk |
| 8756 | Bikin |
| 8839 | Guberovo |
| 8890 | Dalnerechensk |
| 8941 | Ruzhino |
| 9050 | Spassk-Dalny |
| 9092 | Muchnaya |
| 9109 | Sibirtsevo |
| 9177 | Ussurisk |
| 9255 | Uglovaya |
| 9281 | Vtoraya Rechka |
| 9289 | Vladivostok |


