<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Artikkelin Onko kehittäviä ideoita? kommentit</title>
	<link>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/onko-kehittavia-ideoita/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:59:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Kirjoittaja: Kari Rung</title>
		<link>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/onko-kehittavia-ideoita/#comment-5232</link>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2005 11:30:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/onko-kehittavia-ideoita/#comment-5232</guid>
					<description>Siitä sitten vain masinoimaan. Luulisi tästä maasta löytyvän jotkut pariakymmentätuhatta ihmistä, joille digitaaliset ihmisoikeudet ovat riittävä syy valita finaalissa näiden suhteen fiksumpi kanditaatti. Se on about prosentti äänioikeuttaan käyttävistä, joten luulisi sen kiinnostavan jotain puoluetta.

Nyt vaan masinoimaan hulluna, niin saadaan vaaleihin tälläinen könttä-äänitarjous ehdokkaille... hymiöitä hymiöitä ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siitä sitten vain masinoimaan. Luulisi tästä maasta löytyvän jotkut pariakymmentätuhatta ihmistä, joille digitaaliset ihmisoikeudet ovat riittävä syy valita finaalissa näiden suhteen fiksumpi kanditaatti. Se on about prosentti äänioikeuttaan käyttävistä, joten luulisi sen kiinnostavan jotain puoluetta.</p>
<p>Nyt vaan masinoimaan hulluna, niin saadaan vaaleihin tälläinen könttä-äänitarjous ehdokkaille&#8230; hymiöitä hymiöitä ;)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Tintti</title>
		<link>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/onko-kehittavia-ideoita/#comment-5231</link>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2005 10:04:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/onko-kehittavia-ideoita/#comment-5231</guid>
					<description>Kari Rungin ehdotus oli hyvä. Haluaisin kuulla presidenttiehdokkailta kantaa tekijänoikeuslaista, ja Digitodayn kaltaisella medialla voisi olla parempi mahdollisuus saada haastattelu kuin minulla web-emaileineni. Haluaisin tietää kuinka paljon ehdokkaat oikein ymmärtävät lain sisällöstä (Halonenhan kuunteli äärimmäisen monimutkaisen lain esittelyä jotain 10-15min?), ja että olisiko yhdelläkään ehdokkaalla aikomusta nostaa kissaa pöydälle lain osalta mikäli pääsisi presidentiksi, tai ehkä jo vaalidebattien aikana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kari Rungin ehdotus oli hyvä. Haluaisin kuulla presidenttiehdokkailta kantaa tekijänoikeuslaista, ja Digitodayn kaltaisella medialla voisi olla parempi mahdollisuus saada haastattelu kuin minulla web-emaileineni. Haluaisin tietää kuinka paljon ehdokkaat oikein ymmärtävät lain sisällöstä (Halonenhan kuunteli äärimmäisen monimutkaisen lain esittelyä jotain 10-15min?), ja että olisiko yhdelläkään ehdokkaalla aikomusta nostaa kissaa pöydälle lain osalta mikäli pääsisi presidentiksi, tai ehkä jo vaalidebattien aikana.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: tonberry1</title>
		<link>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/onko-kehittavia-ideoita/#comment-5230</link>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2005 09:58:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/onko-kehittavia-ideoita/#comment-5230</guid>
					<description>Pieni asia, joka ainakin itseäni häiritsee lievästi on "Tekstiviestikommentit"-palkki sivuston oikeassa laidassa.

Näitä kommentteja kun ei ole ainakaan kuukauteen tullut uusia, mielestäni voisi pohtia, josko tuohon saataisiin esim. jonkun mainitsemat lyhennykset normaaleista kommenteista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pieni asia, joka ainakin itseäni häiritsee lievästi on &#8220;Tekstiviestikommentit&#8221;-palkki sivuston oikeassa laidassa.</p>
<p>Näitä kommentteja kun ei ole ainakaan kuukauteen tullut uusia, mielestäni voisi pohtia, josko tuohon saataisiin esim. jonkun mainitsemat lyhennykset normaaleista kommenteista.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Kari Rung</title>
		<link>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/onko-kehittavia-ideoita/#comment-5229</link>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2005 09:03:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/onko-kehittavia-ideoita/#comment-5229</guid>
					<description>Keskustelu on mielestäni pysytellyt tähän asti urissaan, joten katsotaan nykylinjaa eteenpäin.

Ehdottaisin blogiin presidentinvaaleihin liittyvää aihetta. Voisiko Kuivalainen kysäistä ehdokkailta heidän mielipidettään tekijänoikeusasioihin ja teletunnisteisiin. Samalla voitaisiin ehkä kaivaa ehdokkaiden aiempia toimia asioiden tiimoilta.

Tämä kiinnostaisi minua äänestäjänä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keskustelu on mielestäni pysytellyt tähän asti urissaan, joten katsotaan nykylinjaa eteenpäin.</p>
<p>Ehdottaisin blogiin presidentinvaaleihin liittyvää aihetta. Voisiko Kuivalainen kysäistä ehdokkailta heidän mielipidettään tekijänoikeusasioihin ja teletunnisteisiin. Samalla voitaisiin ehkä kaivaa ehdokkaiden aiempia toimia asioiden tiimoilta.</p>
<p>Tämä kiinnostaisi minua äänestäjänä.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: MT</title>
		<link>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/onko-kehittavia-ideoita/#comment-5228</link>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2005 21:54:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/onko-kehittavia-ideoita/#comment-5228</guid>
					<description>Mielestäni keskustelu ei vello liikaa.
Kommentointi on ollut asiallista ja asiapitoista. En toisi tähän blogiin mitään suurempia foorumi -ominaisuuksia mukaan, paremmin mielestäni pysyy homma "kasassa" näin blogina.

Koska nyt tuntuu siltä että "valtamediat" vielä kiertelevät koko aihetta kuin rotat raatoa, on hyvä että digitoday näki tarpeelliseksi tarjota areenan keskustelulle aiheesta.

Statistiikkanne osoittaa sen, että on olemassa vielä ihmisiä joille perusoikeudet ovat kalliita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mielestäni keskustelu ei vello liikaa.<br />
Kommentointi on ollut asiallista ja asiapitoista. En toisi tähän blogiin mitään suurempia foorumi -ominaisuuksia mukaan, paremmin mielestäni pysyy homma &#8220;kasassa&#8221; näin blogina.</p>
<p>Koska nyt tuntuu siltä että &#8220;valtamediat&#8221; vielä kiertelevät koko aihetta kuin rotat raatoa, on hyvä että digitoday näki tarpeelliseksi tarjota areenan keskustelulle aiheesta.</p>
<p>Statistiikkanne osoittaa sen, että on olemassa vielä ihmisiä joille perusoikeudet ovat kalliita.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Jaakko Kuivalainen</title>
		<link>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/onko-kehittavia-ideoita/#comment-5227</link>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2005 20:35:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/onko-kehittavia-ideoita/#comment-5227</guid>
					<description>Laura, totta. Tosin samalla menetelmällä lasketut kävijäluvut ovat suhteellisen hyvin vertailukelpoisia keskenään. Ellei sitten toisella sivustoista satu olemaan poikkeuksellisen paljon evästeherkkiä selaajia tai esim. TNS Metrixin mittausmokkulan blokkaavasta yrityksestä (kuten Nokia) tulevia käyttäjiä - riippuen tietysti mittaustavasta. 

Shortstat kertoo, että tämän blogin vierailijoista yli 40 prosenttia käyttää Firefoxia (7 % 1.5, 28 % 1.0.7, 5 % 1.0.6) ja IE 6:sta vain 18 prosenttia. Veikkaisin, että Konquerorin seitsemän prosentin osuus on aika harvinainen tilastolukema, vaikka ehkä valheellinen onkin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laura, totta. Tosin samalla menetelmällä lasketut kävijäluvut ovat suhteellisen hyvin vertailukelpoisia keskenään. Ellei sitten toisella sivustoista satu olemaan poikkeuksellisen paljon evästeherkkiä selaajia tai esim. TNS Metrixin mittausmokkulan blokkaavasta yrityksestä (kuten Nokia) tulevia käyttäjiä - riippuen tietysti mittaustavasta. </p>
<p>Shortstat kertoo, että tämän blogin vierailijoista yli 40 prosenttia käyttää Firefoxia (7 % 1.5, 28 % 1.0.7, 5 % 1.0.6) ja IE 6:sta vain 18 prosenttia. Veikkaisin, että Konquerorin seitsemän prosentin osuus on aika harvinainen tilastolukema, vaikka ehkä valheellinen onkin.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Laura Kataja</title>
		<link>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/onko-kehittavia-ideoita/#comment-5226</link>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2005 19:35:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/onko-kehittavia-ideoita/#comment-5226</guid>
					<description>Noihin kävijälukuihin kannattaa muuten suhtautua pienellä varauksella ("vale - emävale - tilasto, web-tilasto", sanoi muuan tuttavani), minä esim. epäilen tänään tulleeni lasketuksi kahdesti, kun olen lukenut sekä kotoa että yliopistosta, ja varmaan moni muukin "aktiiviroikkuja" käy täällä sekä kotoa että jostain muualta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noihin kävijälukuihin kannattaa muuten suhtautua pienellä varauksella (&#8221;vale - emävale - tilasto, web-tilasto&#8221;, sanoi muuan tuttavani), minä esim. epäilen tänään tulleeni lasketuksi kahdesti, kun olen lukenut sekä kotoa että yliopistosta, ja varmaan moni muukin &#8220;aktiiviroikkuja&#8221; käy täällä sekä kotoa että jostain muualta.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: O-O</title>
		<link>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/onko-kehittavia-ideoita/#comment-5225</link>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2005 19:10:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/onko-kehittavia-ideoita/#comment-5225</guid>
					<description>Tee pitäisikö Karpela erottaa Gallup ?

Kaikki haluavat äänestää siinä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tee pitäisikö Karpela erottaa Gallup ?</p>
<p>Kaikki haluavat äänestää siinä.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Jaakko Kuivalainen</title>
		<link>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/onko-kehittavia-ideoita/#comment-5224</link>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2005 19:07:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/onko-kehittavia-ideoita/#comment-5224</guid>
					<description>Tänään näyttää muuten menevän selvästi yli sekä tuon 10 000 latauksen että 2 000 kävijän. Kiitokset siitä älyttömille lainsäätäjillemme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tänään näyttää muuten menevän selvästi yli sekä tuon 10 000 latauksen että 2 000 kävijän. Kiitokset siitä älyttömille lainsäätäjillemme.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Jaakko Kuivalainen</title>
		<link>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/onko-kehittavia-ideoita/#comment-5223</link>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2005 18:51:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/onko-kehittavia-ideoita/#comment-5223</guid>
					<description>Digitodayn sivuilla käy päivässä muistaakseni (tämä ei ole virallista, mutta voin sellaistakin tietoa kaivaa) 20 000 - 40 000 eri kävijää. Viikossa ennätys, joka tehtiin muuten Lex Karpelan eduskuntakäsittelyn aikana, on 100 000. Normaali viikko taitaa olla 60 000 - 80 000. Sivulatauksia per kävijä tehdään huomattavasti vähemmän kuin täällä, jossa suhde on noin 1:10. Digitodayssa taitaa olla noin 1:3.   

Digitonight on mahtava nimi-idea. 

Muista kommenteista enemmän tuokiona tuonnempana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Digitodayn sivuilla käy päivässä muistaakseni (tämä ei ole virallista, mutta voin sellaistakin tietoa kaivaa) 20 000 - 40 000 eri kävijää. Viikossa ennätys, joka tehtiin muuten Lex Karpelan eduskuntakäsittelyn aikana, on 100 000. Normaali viikko taitaa olla 60 000 - 80 000. Sivulatauksia per kävijä tehdään huomattavasti vähemmän kuin täällä, jossa suhde on noin 1:10. Digitodayssa taitaa olla noin 1:3.   </p>
<p>Digitonight on mahtava nimi-idea. </p>
<p>Muista kommenteista enemmän tuokiona tuonnempana.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

