<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Artikkelin Toisen äänestyksen tulokset kommentit</title>
	<link>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/toisen-aanestyksen-tulokset/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:15:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Kirjoittaja: rikollinen</title>
		<link>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/toisen-aanestyksen-tulokset/#comment-278</link>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2005 13:54:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/toisen-aanestyksen-tulokset/#comment-278</guid>
					<description>"Miksiköhän Vilenin ehdotus hylättiin ensi? Se olisi ollut sen verran pehmeämpi että sillä olisi voinut olla mahdollisuuksia seuraavassa äänestyksessä Suurta Valiokuntaa vastaan. "

Ehkä juuri siksi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Miksiköhän Vilenin ehdotus hylättiin ensi? Se olisi ollut sen verran pehmeämpi että sillä olisi voinut olla mahdollisuuksia seuraavassa äänestyksessä Suurta Valiokuntaa vastaan. &#8221;</p>
<p>Ehkä juuri siksi.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Tommi Korhonen</title>
		<link>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/toisen-aanestyksen-tulokset/#comment-277</link>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2005 15:04:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/toisen-aanestyksen-tulokset/#comment-277</guid>
					<description>Miksiköhän Vilenin ehdotus hylättiin ensi... Se olisi ollut sen verran pehmeämpi että sillä olisi voinut olla mahdollisuuksia seuraavassa äänestyksessä Suurta Valiokuntaa vastaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miksiköhän Vilenin ehdotus hylättiin ensi&#8230; Se olisi ollut sen verran pehmeämpi että sillä olisi voinut olla mahdollisuuksia seuraavassa äänestyksessä Suurta Valiokuntaa vastaan.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: ari takalo</title>
		<link>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/toisen-aanestyksen-tulokset/#comment-276</link>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2005 13:16:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/toisen-aanestyksen-tulokset/#comment-276</guid>
					<description>edustaja kohtaiset äänet näkyvät muistaakseni sen tulokset napin kautta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>edustaja kohtaiset äänet näkyvät muistaakseni sen tulokset napin kautta
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Janne</title>
		<link>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/toisen-aanestyksen-tulokset/#comment-275</link>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2005 12:41:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/toisen-aanestyksen-tulokset/#comment-275</guid>
					<description>Eihän tuolla ole kuin puolueen, vaalipiirin ja sukupuolen mukaan jakaumat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eihän tuolla ole kuin puolueen, vaalipiirin ja sukupuolen mukaan jakaumat.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Suteri</title>
		<link>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/toisen-aanestyksen-tulokset/#comment-274</link>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2005 12:30:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/toisen-aanestyksen-tulokset/#comment-274</guid>
					<description>Kyllä ne tulokset löytyvät jostain sieltä eduskunnan sivuilta. "Eduskunnassa tapahtuu" -&#38;gt; "Päiväjärjestys" -&#38;gt; "Istuntokatsaus" -&#38;gt; "Äänestykset".

Tuossa suora osoite: http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip/?${html}=aan4000&#38;amp;${base}=aanestys&#38;amp;vp_vuosi=2005&#38;amp;istuntonro=100&#38;amp;pj_kohta=1&#38;amp;${snhtml}=nosyn&#38;amp;${sort}=aanestysnro+desc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kyllä ne tulokset löytyvät jostain sieltä eduskunnan sivuilta. &#8220;Eduskunnassa tapahtuu&#8221; -&amp;gt; &#8220;Päiväjärjestys&#8221; -&amp;gt; &#8220;Istuntokatsaus&#8221; -&amp;gt; &#8220;Äänestykset&#8221;.</p>
<p>Tuossa suora osoite: <a href='http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip/?$' rel='nofollow'>http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip/?$</a>{html}=aan4000&amp;amp;${base}=aanestys&amp;amp;vp_vuosi=2005&amp;amp;istuntonro=100&amp;amp;pj_kohta=1&amp;amp;${snhtml}=nosyn&amp;amp;${sort}=aanestysnro+desc
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Make</title>
		<link>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/toisen-aanestyksen-tulokset/#comment-273</link>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2005 12:25:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/toisen-aanestyksen-tulokset/#comment-273</guid>
					<description>Poissaolevat sekä jaata äänestäneet pitäisi haastaa oikeuteen kuluttajien... #¤"%#¤% </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poissaolevat sekä jaata äänestäneet pitäisi haastaa oikeuteen kuluttajien&#8230; #¤&#8221;%#¤%
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Janne</title>
		<link>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/toisen-aanestyksen-tulokset/#comment-272</link>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2005 12:21:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogit.digitoday.fi/tekijanoikeus/toisen-aanestyksen-tulokset/#comment-272</guid>
					<description>Mistähän näkisi kätevästi kuka äänesti mitenkin?

Onkohan eduskunnan sivuilla tällaista palvelua?

Ei muuten ole näköjään kansanedustajien mielestä kovin tärkeä laki kun neljäsosa on poissa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mistähän näkisi kätevästi kuka äänesti mitenkin?</p>
<p>Onkohan eduskunnan sivuilla tällaista palvelua?</p>
<p>Ei muuten ole näköjään kansanedustajien mielestä kovin tärkeä laki kun neljäsosa on poissa.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

